NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI PORTABLE INFRARED THERMOMETER TI120/130/200/210
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: TI120/130/200/210
Đặc tính:
- Đo nhiệt độ không tiếp xúc nhanh và chính xác.
- Phạm vi nhiệt độ từ -200C tới 12000C (xem bảng bên dưới)
- Tùy chọn 0C/0F
- Độ phát xạ có thể điều chỉnh, đèn nền.
- Báo thức dung sai
- Hiển thị Max, Min, ∆T, Avg và giá trị thời gian thực.
- Giữ màn hình, ứng dụng rộng.
Đặc tính:
- Đo nhiệt độ không tiếp xúc nhanh và chính xác.
- Phạm vi nhiệt độ từ -200C tới 12000C (xem bảng bên dưới)
- Tùy chọn 0C/0F
- Độ phát xạ có thể điều chỉnh, đèn nền.
- Báo thức dung sai
- Hiển thị Max, Min, ∆T, Avg và giá trị thời gian thực.
- Giữ màn hình, ứng dụng rộng.
Thông số kỹ thuật:
Model | TI120 | TI130 | TI200 | TI210 |
Phạm vi đo 0C | -20 to 500 | -20 to 530 | -20 to 700 | -20 to 1200 |
Độ chính xác | ±1% hoặc ±10C | ±2% hoặc ±20C | ||
Độ lặp | ±1% hoặc ±10C nhận lớn hơn | |||
Độ phân giải màn hình | 0.10C hoặc 0.10F | |||
Độ phân giải quang học | 12 : 1 | 30 : 1 | ||
Sự đáp ứng phổ | 8-14 µm | 5-14 µm | ||
Độ phát xạ | 0.3-1 có thể điều chỉnh | 0.95 đã đặt | 0.01-1 có thể điều chỉnh | |
Chế độ ngắm | Laser | |||
Thời gian phản hồi | ≤400ms | |||
Nhiệt độ hiển thị | Tùy chọn 0C/0F | |||
Đèn nền | Có | |||
Giữ hiển thị | Có | |||
Nhiệt độ hiển thị thấp và cao | Có | |||
Nhiệt độ làm việc | 00C – 500C (320F – 1220F) | |||
Độ ẩm thương đối | 10% - 90% RH không ngưng tụ tới 400C (1040F) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -200C to 500C | |||
Nguồn | 9V | |||
Kích thước (mm) | 170 x 120 x 42 | |||
Trọng lượng | 200g |
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.