Máy đo độ nhám bề mặt TIME 3200
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: TIME3200
- Có thể áp dụng ở địa điểm sản xuất, phòng thí nghiệm, và xưởng trong nhà máy.
- Menu dễ vận hành và màn hình LCD rộng hiển thị với đèn nền.
- Pin Li-ion có thể sạc lại
- Bộ chỉ vị trí bằng cảm biến
- Tuân theo tiêu chuẩn ISO, tương thích với các tiêu chuẩn DIN, ANSI và JIS
- Phần mềm nâng cao của TR200 và TR210 có sẵn
- Nhiều phụ kiện tùy chọn tinh xảo được cung cấp làm cho việc đo thêm hiệu quả và dễ dàng
Máy đo độ nhám bề mặt TIME TIME3200
- Có thể áp dụng ở địa điểm sản xuất, phòng thí nghiệm, và xưởng trong nhà máy.
- Menu dễ vận hành và màn hình LCD rộng hiển thị với đèn nền.
- Pin Li-ion có thể sạc lại
- Bộ chỉ vị trí bằng cảm biến
- Tuân theo tiêu chuẩn ISO, tương thích với các tiêu chuẩn DIN, ANSI và JIS
- Phần mềm nâng cao của TR200 và TR210 có sẵn
- Nhiều phụ kiện tùy chọn tinh xảo được cung cấp làm cho việc đo thêm hiệu quả và dễ dàng.
Thông số kỹ thuật:
Model | TR200 | TR210 | TR220 |
Các thông số độ nhám | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm, RSk, Rmr | Ra, Rz, Rt, Rq | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm, RSk, Rmr, Rpc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 |
Đánh giá các biên dạng | Biên dạng độ nhám (R) | ||
Biên dạng chính (P) |
| Biên dạng chính (P) | |
Hệ thống đo | Mét, tiếng Anh | ||
Độ phân giải hiển thị | 0.001µm | ||
Dữ liệu đầu ra | RS232 | ||
Cảm biến phạm vi đo | ±20µm, ±40µm, ±80µm | ||
Chiều dài điểm cắt (L) | 0.25mm/0.8mm/2.5mm/Auto | ||
Chiều dài ước lượng | 1-5L (có thể chọn) | 5L | 1-5L (có thể chọn) |
Chiều dài đánh dấu | (1-5)L+2L (có thể chọn) | 5L + 2L | (1-5)L+2L (có thể chọn) |
Bộ lọc kỹ thuật số | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
Chiều dài đánh dấu lớn nhất | 17.5mm/0.71in | ||
Chiều dài đánh dấu nhỏ nhất | 1.3mm/0.051in | 1.8mm/0.071in | 1.3mm/0.051in |
Cảm biến | Cảm biến tiêu chuẩn TS100, cảm ứng, đầu đo kim cương bán kính 5µm, góc của đầu đo 90o. | ||
Dung sai | ≤±10% | ||
Khả năng lặp | <6% | ||
Nguồn | Pin Li-ion có thể sạc lại | ||
Kích thước (mm) | 141x56x48 | ||
Trọng lượng (g) | 480 | 440 |
Tiêu chuẩn cung cấp | Phụ kiện tùy chọn | ||
Thiết bị chính | 1 |
| Bề mặt cong cho cảm biến TS110 |
Cảm biến tiêu chuẩn TS100 | 1 | Lỗ nhỏ cho cảm biến TS120 | |
Mẫu Ra | 1 | Rãnh sâu cho cảm biến TS130 | |
Bộ sạc | 1 | Cảm biến vuông góc TS140 | |
Mũi bảo vệ | 1 | Bệ đo TA610/TA620 | |
Thép hỗ trợ | 1 | Bàn đo thủy chuẩn TA630/TA631 | |
Tua vit | 1 | Khung từ | |
Cáp kết nối | 1 | Ống nối thép (φ8) | |
Chỉ dẫn bằng tay | 1 | Ống nối thép (L-kèm theo) | |
Thẻ bảo hành | 1 | Phần mềm cho TR200/TR220 | |
Chứng chỉ TIME | 1 | Máy in TA230 (xem trang Z1) |
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.