Tời dây điện Electric Wire Rope Winch ComeUp CP-200, CP-250, CP-300, CWG-30075
Mã sản phẩm: P82514
TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT Tời COMUP: Cáp Chống Xoán Chính Hãng - Không Phải Tời Cáp Chế.
MODEL | CP-200 | CP-250 | CP-300 | CWG-30075 | |
Lifting capacity kg wire rope top later | 200 | 250 | 300 | 300 | |
Lifting (m/min) speed | first layer | 10 | 10 | 10 | 10 |
top layer | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Motor rating IP44 | type | Induction | Induction | Induction | Induction |
output, kw × poles | 0.6 × 4 | 0.75 × 4 | 1.1 × 4 | 0.75 × 4 | |
1ph, 220V-240V | 1ph, 220V-240V | 1ph, 220V-240V | 3ph, 380V-440V | ||
Gear ratio | 43:1 | 43:1 | 43:1 | 43:1 | |
Maximum lifting height, m | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Braking methods | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | |
Wire rope | size, mm × m | * 6 x 30 | * 6 x 30 | * 6 x 30 | * 6 x 30 |
construction | 6 x 19 | 6 x 19 | 6 x 19 | 6 x 19 | |
breaking strength, kg | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | |
Drum dimension (mm) | length | 110 | 110 | 110 | 110 |
drum dia. | 94 | 94 | 94 | 94 | |
flange dia. | 154 | 154 | 154 | 154 | |
Mounting bolts pattern (mm × mm) | 142 x 142 | 142 x 142 | 142 x 142 | 142 X 142 | |
Net weight, kg (standard version) | 32 | 34 | 38 | 32 | |
Gross weight, kg | 34 | 36 | 40 | 34 | |
Body dimension, mm (L × D × H) | 510 x 210 x 241 | 548 x 210 x 241 | 576 x 210 x 241 | 477 x 210 x 241 | |
Box dimension, mm (L × D × H) | 610 x 286 x 285 | 630 x 286 x 285 | 650 x 290 x 295 | 635 x 296 x 290 |
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN
1 dây thừng 6 mm x 30m
2 móc trọng lượng CHW-0031
3 Điều khiển từ xa, CPB-213 [a). Chuyển đổi dây 1,25mm² x 5C x 3 m; b). Công tắc mặt dây CPB-213]
4 Dây dẫn điện 1,5mm² × 3C × 3m và phích cắm công nghiệp
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.